<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TGeek - Il telegiornale dei geek</title>
	<atom:link href="http://www.tgeek.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tgeek.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 09:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chrome Series Controller Xbox 360</title>
		<link>http://www.tgeek.it/chrome-series-controller-xbox-360/</link>
		<comments>http://www.tgeek.it/chrome-series-controller-xbox-360/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spalladino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Series Controller]]></category>
		<category><![CDATA[controller xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[joystick]]></category>
		<category><![CDATA[special edition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgeek.it/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tgeek.it/chrome-series-controller-xbox-360/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/04/xboxcont-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="xboxcont" title="xboxcont" /></a>Questa settimana Microsoft ha aperto il sipario su una nuova linea special edition di controller per Xbox 360, la serie Chrome. Come potete immaginare dal nome, questa gamma di controller aggiungerà un po&#8217; di &#8220;glam&#8221; al vostro setup per Xbox 360. I joystick saranno wireless e disponibili in una vasta gamma di colori cromati, tra cui: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa settimana Microsoft ha aperto il sipario su una nuova linea special edition di controller per <strong>Xbox 360</strong>, la serie<strong> Chrome</strong>.<br />
Come potete immaginare dal nome, questa gamma di controller aggiungerà un po&#8217; di &#8220;glam&#8221; al vostro setup per Xbox 360.</p>
<p>I joystick saranno wireless e disponibili in una vasta gamma di colori cromati, tra cui: rosso, azzurro e argento. Tutti sono dotati di trasformatore D-pad e sono compatibili con tutti i modelli di Xbox 360, afferma Microsoft.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-6715" title="controller1" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/04/controller1.jpg" alt="" width="450" height="377" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-6716" title="controller2" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/04/controller2.jpg" alt="" width="450" height="310" /><img class="aligncenter size-full wp-image-6717" title="controller3" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/04/controller3.jpg" alt="" width="450" height="321" /></p>
<p>I <strong>Chrome Series Controller</strong> per Xbox 360, dopo essere stati lanciati ufficialmente da Microsoft, arriveranno i primi di luglio 2012 negli Stati Uniti per un prezzo di circa 55 $. Purtroppo attualmente non ci sono dettagli sulle date di uscita per il resto del mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgeek.it/chrome-series-controller-xbox-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 60Da</title>
		<link>http://www.tgeek.it/canon-eos-60da/</link>
		<comments>http://www.tgeek.it/canon-eos-60da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spalladino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[eos60 da]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia astronomica]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgeek.it/?p=6706</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tgeek.it/canon-eos-60da/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/04/slidercanon-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="slidercanon" title="slidercanon" /></a>Canon USA, leader in soluzioni di imaging digitale, ha presentato la EOS 60Da Digital SLR Camera &#8211; erede della EOS 20Da &#8211; ottimizzata per la fotografia astronomica. Questa DSLR si rivolge agli astronomi e appassionati che amano catturare la bellezza del cielo notturno, offrendo un filtro modificato ad infrarossi e un basso rumore del sensore con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Canon USA</strong>, leader in soluzioni di imaging digitale, ha presentato la <strong>EOS 60Da</strong> Digital SLR Camera &#8211; erede della EOS 20Da &#8211; ottimizzata per la fotografia astronomica. Questa DSLR si rivolge agli astronomi e appassionati che amano catturare la bellezza del cielo notturno, offrendo un filtro modificato ad infrarossi e un basso rumore del sensore con sensibilità idrogeno-alfa. Queste modifiche consentono alla fotocamera di catturare magnifiche fotografie di &#8220;rosse emissioni di idrogeno&#8221;, nebulose e altri fenomeni cosmici.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6707" title="eos60da" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/04/eos60da.jpg" alt="" width="500" height="323" /></p>
<p><em>&#8220;La EOS 60Da è una testimonianza del costante desiderio di soddisfare le esigenze di ogni cliente, inclusi quelli in settori specializzati&#8221;</em>, ha detto Yuichi Ishizuka, vice presidente esecutivo e general manager di Imaging Technologies &amp; Communications Group-Canon USA, <em>&#8220;Questa nuova fotocamera permette una rappresentazione accurata di una parte del nostro sistema solare che è difficile da ottenere con le telecamere convenzionali&#8221;.</em><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Caratteristiche</strong><br />
La fotocamera <strong>Canon EOS 60Da</strong> racchiude <strong>18 megapixel</strong> e un potente <strong>sensore CMOS (APS-C)</strong> che produce immagini nitide e ad alto contrasto, i più significativi miglioramenti rispetto al modello EOS 20Da di 8,2 megapixel.<br />
<strong><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-6708" title="eosda1" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/04/eosda1.jpg" alt="" width="500" height="454" /><br />
</strong>Immagini nitide delle stelle e dei pianeti possono essere visualizzati sulla<strong> EOS 60Da</strong> grazie al nuovo schermo <strong>LCD Clear View</strong> da 3,0 pollici con 1.040.000 punti per una messa a fuoco dettagliata. Il flip-out dello schermo ad angolazione variabile permette al fotografo di regolare lo schermo così da facilitare la visualizzazione senza affaticarsi anche quando la fotocamera è montata su un telescopio tramite un&#8217;applicazione di terze parti. Ottimizzato per osservare le stelle con gli amici o in un contesto educativo, gli appassionati di astronomia potranno collegare la fotocamera ad un televisore con l&#8217;apposito cavo video-stereo e visualizzare il cielo notturno su un monitor TV utilizzando la modalità <strong>Live View</strong> della fotocamera.<br />
Una maggiore sensibilità ISO di 6400, espandibile fino a 12.800. Altre caratteristiche includono un intelligente sistema di nove punti per la messa a fuoco automatica, comandi manuali completi e capacità di registrazione delle immagini in RAW, JPEG e RAW + JPEG.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6709" title="eosda2" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/04/eosda2.jpg" alt="" width="500" height="485" /><br />
<strong>Disponibilità</strong><br />
Dato il prodotto specializzato, è possibile acquistare la <strong>EOS 60Da</strong> solo con ordini presso rivenditori autorizzati.<br />
Il prezzo di vendita stimato è di € 1.499,00 e dovrebbe essere disponibile a partire da questo mese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgeek.it/canon-eos-60da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs Android Infografica</title>
		<link>http://www.tgeek.it/apple-vs-android-infografica/</link>
		<comments>http://www.tgeek.it/apple-vs-android-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spalladino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple vs android]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgeek.it/?p=6703</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tgeek.it/apple-vs-android-infografica/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/04/apple-ios-vs-google-android1-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="apple-ios-vs-google-android[1]" title="apple-ios-vs-google-android[1]" /></a>Ormai da qualche anno il mercato degli smartphone è conteso tra due big, ovvero le piattaforme di Android e Apple iOS. iPhone con il suo sistema operativo iOS ha registrato una crescita sempre maggiore di quote di mercato, eppure oggi si trova a dover rincorrere il grande rivale Android. E’ fuor di dubbio che dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="cke_pastebin">Ormai da qualche anno il mercato degli smartphone è conteso tra due big, ovvero le piattaforme di Android e Apple iOS.</div>
<div>iPhone con il suo sistema operativo iOS ha registrato una crescita sempre maggiore di quote di mercato, eppure oggi si trova a dover rincorrere il grande rivale Android.</p>
<p>E’ fuor di dubbio che dal 2007, quando venne lanciato il primo iPhone, tutto è cambiato ed è stato stravolto.<br />
Google ha iniziato il suo cammino nel 2009 e ad oggi, con il suo Android, è l&#8217;unico antagonista di Apple.</p></div>
<div></div>
<div>La lotta tra iOS e Android durerà ancora a lungo, ma nel frattempo un’infografica ne riassume la storia.</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/04/lookout-ios-android-timeline-209x800.png" alt="" width="209" height="800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgeek.it/apple-vs-android-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel One Touch 810 Glam</title>
		<link>http://www.tgeek.it/alcatel-one-touch-810-glam/</link>
		<comments>http://www.tgeek.it/alcatel-one-touch-810-glam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spalladino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel one touch 810 glam]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari economici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgeek.it/?p=6684</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tgeek.it/alcatel-one-touch-810-glam/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/03/alcatelslider-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="alcatelslider" title="alcatelslider" /></a>Dopo il One Touch 808, Alcatel ha deciso di lanciare un nuovo modello a sua immagine e somiglianza. Sto parlando del One Touch 810 Glam, un dispositivo con uno schermo delle stesse dimensioni (2,4 pollici), tastiera QWERTYe LED brillanti sul fronte (in cui appaiono le notifiche di ricezione messaggi e chiamate), che è stato progettato appositamente per le donne. Le caratteristiche piuttosto semplici non fanno di esso un cellulare di prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr">
<p>Dopo il One Touch 808, <strong>Alcatel</strong> ha deciso di lanciare un nuovo modello a sua immagine e somiglianza. Sto parlando del <strong>One Touch 810 Glam</strong>, un dispositivo con uno schermo delle stesse dimensioni (2,4 pollici), tastiera QWERTYe LED brillanti sul fronte (in cui appaiono le notifiche di ricezione messaggi e chiamate), che è stato progettato appositamente per le donne.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2012/03/onetouch810mysterypinkspeciallogov1.jpeg" alt="" width="468" height="450" /></p>
<p>Le caratteristiche piuttosto semplici non fanno di esso un cellulare di prima fascia. Un telefono discreto con fotocamera da 2 megapixel, Bluetooth 2.0, lettore musicale e radio FM. Accetta le schede microSD (fino a 16 GB) e con un&#8217;autonomia di circa 15 ore di conversazione (quindi perfetto per le donne <img src='http://www.tgeek.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ) e 35 ore se si ascolta musica.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://4.bp.blogspot.com/-6sUEzjCA2zA/Tw-542BF6nI/AAAAAAAAAVU/0S8zw8RYMUk/s400/glam+810D.JPG" alt="" /></p>
<p>Con una dimensione di 70 x 70 mm, il telefono è disponibile in due colori: rosa brillante o grigio.</p>
</div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr">Se stai cercando un cellulare che faccia cose basilari, particolare e che non pesi nel tuo portafoglio (solo 89 euro), l&#8217;<strong>Alcatel One Touch 810 Glam</strong> è quello che fa per te!</div>
</div>
<div id="gt-res-tools">
<div id="gt-src-tools-l"></div>
<div id="gt-res-tools-r">
<div id="gt-res-listen" data-tooltip="Ascolta" data-tooltip-align="t,c"></div>
<div id="gt-res-rate" data-tooltip="Valuta la traduzione" data-tooltip-align="t,c"></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgeek.it/alcatel-one-touch-810-glam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung QF20</title>
		<link>http://www.tgeek.it/samsung-qf20/</link>
		<comments>http://www.tgeek.it/samsung-qf20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spalladino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[qf20]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[videocamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgeek.it/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tgeek.it/samsung-qf20/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/03/samsungvideoc-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="samsungvideoc" title="samsungvideoc" /></a>Samsung ha voluto &#8220;dare una spinta&#8221; al suo catalogo di videocamere annunciando al CES 2012 (Consumer Electronics Show) la commercializzazione della nuova QF20. Questo modello è caratterizzato dal design decisamente allargato e compatto, connettività WiFi, una risoluzione di 1080i, zoom ottico 20x e touch screen per gestire meglio il menu. In aggiunta il sensore della fotocamera è retroilluminato e ha una risoluzione di 5 megapixel e incorpora la modalità BGM, per godere di musica di sottofondo durante la visualizzazione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung</strong> ha voluto &#8220;dare una spinta&#8221; al suo catalogo di videocamere annunciando al <strong>CES 2012 (Consumer Electronics Show)</strong> la commercializzazione della nuova <strong>QF20</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/03/HMX-QF202-1.jpg" alt="" width="536" height="332" /></p>
<p>Questo modello è caratterizzato dal design decisamente allargato e compatto, connettività WiFi, una risoluzione di 1080i, zoom ottico 20x e touch screen per gestire meglio il menu. In aggiunta il sensore della fotocamera è retroilluminato e ha una risoluzione di 5 megapixel e incorpora la modalità BGM, per godere di musica di sottofondo durante la visualizzazione delle immagini.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://cfile8.uf.tistory.com/image/19416B374F711BB712FCA3" alt="" width="544" height="247" /><br />
La <strong>QF20</strong> ha anche la funzione <strong>Switch Grip</strong>, che consente di afferrare e ruotare facilmente la telecamera nella posizione desiderata sia ai destrorsi che ai mancini (capovolgendo la videocamera).</p>
<p>Ancora nessuna data precisa per il commercio in Europa, ma la <strong>QF20</strong> <strong>Samsung</strong> potrebbe già essere nei negozi della Corea del Sud al prezzo di 449.000 wones (297 euro).</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jKVrRKxsUs0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgeek.it/samsung-qf20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG PM9700 con tecnologia PLED</title>
		<link>http://www.tgeek.it/lg-pm9700-con-tecnologia-pled/</link>
		<comments>http://www.tgeek.it/lg-pm9700-con-tecnologia-pled/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spalladino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[pm9700]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia pled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgeek.it/?p=6690</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tgeek.it/lg-pm9700-con-tecnologia-pled/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/03/lgpm9700-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="lgpm9700" title="lgpm9700" /></a>Sembra che la guerra tra gli schermi LED e quelli plasma abbia i giorni contati. Questo è almeno ciò che LG vuole raggiungere con il loro innovativo PLED, una nuova tecnologia presentata al CES (Consumer Electronics Show), il cui nome non è un gioco di parole tra plasma e LED, ma una nuova svolta. Sotto la sigla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra che la guerra tra gli schermi LED e quelli plasma abbia i giorni contati.<br />
Questo è almeno ciò che <strong>LG</strong> vuole raggiungere con il loro innovativo <strong>PLED</strong>, una nuova tecnologia presentata al CES (Consumer Electronics Show), il cui nome non è un gioco di parole tra plasma e LED, ma una nuova svolta.</p>
<p>Sotto la sigla <strong>Pixel Light Emitting Display (PLED)</strong>, questi nuovi pannelli nascondono un innovativo sistema di illuminazione che viene applicato pixel per pixel nella retroilluminazione del pannello, ottenendo un&#8217; illuminazione di 6,2 milioni di pixel indipendenti, una velocità superiore (600 Mhz) e colori più reali(95% della gamma RGB). La teoria è molto simile agli schermi Crystal LED che Sony ha presentato al CES 2012 in risposta alla concorrenza dei modelli OLED.  Inoltre, il consumo è molto inferiore a quella di un plasma.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.flatpanelshd.com/pictures/lgpm9700-1l.jpg" alt="" width="546" height="363" /></p>
<p>Il nuovo<strong> PM9700</strong> monta all&#8217;interno un processore Triple XD-Engine FHD 3D in grado di realizzare conversioni da 2D a 3D, riprodurre contenuti di qualità cinema 24P ed eseguire i file MKV, DivXHD, MP3 e file JPG da un dispositivo USB esterno.</p>
<p>Ha due porte USB, 2 HDMI 1.4 e due altoparlanti da 10W. Presenti le funzioni Smart TV, tra cui un browser che supporta Flash 10.0, più un paio di accessori come occhiali polarizzati per godersi il 3D e il nuovo telecomando Magic Control.<br />
Disponibile da 50 o da 60 pollici, con un prezzo rispettivamente di 1.699 e 2.199 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgeek.it/lg-pm9700-con-tecnologia-pled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriverà un televisore Apple?</title>
		<link>http://www.tgeek.it/arrivera-un-televisore-apple/</link>
		<comments>http://www.tgeek.it/arrivera-un-televisore-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spalladino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[display sharp]]></category>
		<category><![CDATA[televisore apple]]></category>
		<category><![CDATA[tv apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgeek.it/?p=6679</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tgeek.it/arrivera-un-televisore-apple/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/03/appletvs1-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="appletvs" title="appletvs" /></a>Apple deve ancora rilasciare dichiarazioni su dove, quando e se mai potremmo vedere un prodotto Apple TV, ma la notizia di un investimento da parte del suo partner chiave, Foxconn, potrebbe dare fiducia ed indicare quello che potrebbe accadere presto. Foxconn sta investendo 133 miliardi di yen (1,6 miliardi $) nel produttore di TV Sharp Corporation e in flat-panel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple</strong> deve ancora rilasciare dichiarazioni su dove, quando e se mai potremmo vedere un prodotto <strong>Apple TV</strong>, ma la notizia di un investimento da parte del suo partner chiave,<strong> Foxconn</strong>, potrebbe dare fiducia ed indicare quello che potrebbe accadere presto.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6680" title="appletv" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/03/appletv.jpg" alt="" width="468" height="335" /><br />
<strong>Foxconn</strong> sta investendo <strong>133 miliardi di yen (1,6 miliardi $)</strong> nel produttore di TV <strong>Sharp Corporation</strong> e in flat-panel che ha JV con <strong>Sony</strong> &#8211; e ha aggiunto un impegno ad acquistare fino al 50 per cento della produzione di tutti i pannelli LCD Sharp.<br />
L&#8217;accordo è il più grande in assoluto da parte di un produttore taiwanese nei confronti di un fornitore giapponese ed è un investimento ancora più audace, se si considera che secondo alcune statistiche la vendita di televisori a schermo piatto è in declino.</p>
<p>L&#8217;investimento di 1,6 miliardi dollari circa, si dividerà tra due investimenti uno in <strong>Sharp Corp</strong>. e uno in <strong>Sharp Display Products Corp</strong>.</p>
<p>Lo scopo di questa mossa di Foxconn potrebbe essere quello di assicurarsi un buon apporto di pannelli piani per i futuri prodotti, come la leggendaria <strong>Apple TV</strong>, ma anche i dispositivi iPad e altri dispositivi a schermo piatto che Foxconn fa per conto di altri, come Sony.</p>
<p>Intanto Sharp il mese scorso ha annunciato che si potrebbe trovare in perdita di 290 miliardi di ¥ ($ 3,5 miliardi) a causa del calo dei prezzi per i televisori, un problema che ha colpito anche Sony e Panasonic. I tre dovrebbero riferire perdite di circa $ 16 miliardi in un anno.</p>
<p>E tu che ne pensi di un eventuale televisore Apple?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgeek.it/arrivera-un-televisore-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG e i display flessibili</title>
		<link>http://www.tgeek.it/lg-e-i-display-flessibili/</link>
		<comments>http://www.tgeek.it/lg-e-i-display-flessibili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spalladino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[display flessibili]]></category>
		<category><![CDATA[e book reader]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[schermi flessibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgeek.it/?p=6675</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tgeek.it/lg-e-i-display-flessibili/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/03/displayedp-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="displayedp" title="displayedp" /></a>LG non ha mai fatto segreto del suo progetto per gli schermi flessibili, e quel sogno oggi è diventato realtà con l&#8217;annuncio di un piccolo display da sei pollici che promette di &#8220;rivoluzionare il mercato e-book&#8221;. &#8220;Con il primo EPD (Electronic Paper Display) di plastica al mondo, LG ha dimostrato ancora una volta la sua fama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LG</strong> non ha mai fatto segreto del suo progetto per gli <strong>schermi flessibili</strong>, e quel sogno oggi è diventato realtà con l&#8217;annuncio di un piccolo display da sei pollici che promette di &#8220;rivoluzionare il mercato e-book&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2012/03/ep.jpg" alt="" width="480" height="359" /></p>
<p><em>&#8220;Con il primo EPD (Electronic Paper Display) di plastica al mondo, LG ha dimostrato ancora una volta la sua fama di leadership e innovazione con un prodotto che crediamo contribuirà notevolmente a divulgare l&#8217; E-Book nel mercato&#8221;</em>, ha dichiarato Sang Anatra Yeo, capo delle operazioni della divisione Display LG / OLED.</p>
<p>Gli utenti di E-Book esprimono da sempre il desiderio di un EPD più leggero e più resistente, dal momento che circa il 10% di loro ha danneggiato gli schermi con cadute accidentali o colpendoli.</p>
<p>Proprio per questo, i display di plastica malleabile hanno una risoluzione di 1024 x 768 px e possono piegarsi fino ad un angolo di 40 gradi. Con i soli 0,7 millimetri di spessore e un peso di 14 grammi, sono circa un terzo più sottili e la metà &#8211; parlando di peso &#8211; rispetto agli schermi in vetro. LG sostiene anche che il display è super-resistente, come evidenziato dal successo di una serie di test di caduta da un&#8217;altezza di 1,5 metri.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.ciol.com/resources/UserFiles/Copy%20of%20LG.Philips_LCD_E_E_Ink_Flex_Tablet_Display.jpg" alt="" width="480" height="520" /><br />
Il piano di azione è quello di andare avanti e fornire il display in Cina, nella speranza di portare il prodotto ultimato in Europa con l&#8217;inizio del prossimo mese.</p>
<p>Che ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgeek.it/lg-e-i-display-flessibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New iPad e il 4G</title>
		<link>http://www.tgeek.it/new-ipad-e-il-4g/</link>
		<comments>http://www.tgeek.it/new-ipad-e-il-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spalladino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4g funziona]]></category>
		<category><![CDATA[causa apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad3]]></category>
		<category><![CDATA[new ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgeek.it/?p=6671</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tgeek.it/new-ipad-e-il-4g/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tgeek.it/wp-content/uploads/2012/03/newipad1-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="newipad" title="newipad" /></a>Il nuovo iPad si è rivelato un successo a giudicare dalle prime recensioni ricevute dagli Stati Uniti, ma ora si trova ad affrontare nuove denunce in diversi paesi, a causa dell&#8217; incompatibilità con le veloci reti cellulari di quarta generazione (4G) al di fuori del Nord America. In Australia, l&#8217;azienda ha accettato di essere più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il<strong> nuovo iPad</strong> si è rivelato un successo a giudicare dalle prime recensioni ricevute dagli Stati Uniti, ma ora si trova ad affrontare nuove <strong>denunce</strong> in diversi paesi, a causa dell&#8217; incompatibilità con le veloci reti cellulari di quarta generazione (4G) al di fuori del Nord America.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2012/03/new-ipad.jpg" alt="" width="456" height="304" /></p>
<p>In Australia, l&#8217;azienda ha accettato di essere più chiara sulle funzionalità del tablet ma tornerà in tribunale per mantenere il &#8220;branding&#8221; di 4G dell&#8217;iPad.</p>
<p>Il problema nasce dal fatto che le bande di frequenza assegnate per il funzionamento delle reti di nuova generazione 4G differiscono da paese a paese. Apple sul suo sito annuncia: &#8220;4G LTE è supportato solo su AT &amp; T e Verizon negli Stati Uniti e su Bell, Rogers e Telus in Canada.&#8221;</p>
<p>La terza versione dell&#8217; iPad è stata presentata all&#8217;inizio di questo mese. Il lancio più forte di sempre per iPad, vendendo oltre tre milioni di unità in tutto il mondo.</p>
<p><strong>Apple</strong> ha raggiunto un accordo con l&#8217;<em>Australian Competition and Consumer Commission</em> (ACCC) per chiarire la compatibilità 4G e<br />
offrirà un rimborso ai primi acquirenti indotti in errore circa le capacità del nuovo iPad.</p>
<p>Come andrà a finire tutto questo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgeek.it/new-ipad-e-il-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III in arrivo?</title>
		<link>http://www.tgeek.it/samsung-galaxy-s-iii-in-arrivo/</link>
		<comments>http://www.tgeek.it/samsung-galaxy-s-iii-in-arrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:51:33 +0000</pubDate>
